服務(wù)熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
13315094092您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì) > 水質(zhì)檢測站 > GD33-205B余氯檢測儀泳池多參數(shù)尿素ph
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保 | 耐壓范圍 | 0-1bar | 
余氯檢測儀泳池多參數(shù)尿素ph
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
檢測參數(shù)  | PH  | ORP  | 余氯  | 濁度  | 
測量范圍  | 0-14ph  | ±2000.0mv  | 0.00-20.00mg/l(ppm)  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | 
傳感器 分辨率  | 0.01ph  | 0.1mv  | -20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | |
精度  | ±0.2ph  | 0.2mv  | 2%or±10ppb HOCI  | ±3%或1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | 
溫度范圍  | 0℃-40℃  | |||
溫度補(bǔ)償  | Pt1000  | |||
顯示屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | |||
儀表分辨率  | 800*480  | |||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | |||
數(shù)字量通訊  | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  | |||
數(shù)據(jù)存儲  | ≥30000筆數(shù)據(jù)  | |||
工作溫度  | 0-50℃  | |||
工作濕度  | 0-95%RH  | |||
存儲溫度  | -20-70℃  | |||
防護(hù)等級  | IP54  | |||
工作電壓  | 220VAC  | |||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | |||
外觀尺寸  | 520*360*248mm  | |||
重量  | 14.5kg  | |||
可擴(kuò)展參數(shù)  | 量程  | 精度  | 
溶解氧  | 0-20mg/L或(0-200)%sat  | ±0.5℃  | 
電導(dǎo)率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | 
COD  | 泳池水: SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP  | 0.01mg/L COD  | 
氨氮  | 0-100.0mg/L  | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準(zhǔn)  | 
懸浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | 
葉綠素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | 
藍(lán)綠藻  | 0-270.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:甘丹科技河北有限公司
版權(quán)所有 © 2025 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
